Crama | Guerrieri Rizzardi |
---|---|
Regiuni | Veneto |
Soi strugure | Corvina, Barbera, Rondinella, Sangiovese şi Corvinone |
Vinificatie | Fermentare alcoolica in recipienti de inox, urmata de cea malolactica in butoaie de stejar. Maturare timp de 12 luni in barrique, plus alte 24 de luni in butoaie de stejar de 25 hL si apoi 6 luni in s |
Alcool | 16.0% |
Zahar rezidual | 4,25 g/l |
Aciditate totala | 5,32 g/l |
Temperatura servire | 16° C |
Potential invechire | 2039+ |
Cantitate | 0.75 l |
Asocieri culinare | Friptura de vanat, preparate pe baza de curry si legume, stroganoff de vită, branzeturi maturate. |
An | 2011 |
Clasificare | Sec |
Soi strugure atribut | Barbera, Corvina, Corvinone, Rondinella, Sangiovese |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.